<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“旭阳传动系统工程（成都）有限公司” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sunmot.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunmot.com</link>
	<description>传动系统工程专家</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 09:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>- 旭阳科技集团有限公司 关于 产品 的评论</title>
		<link>http://www.sunmot.com/chanpin/chanpin.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>- 旭阳科技集团有限公司</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunmot.com/?p=12#comment-6</guid>
		<description>[...] 今年1-6月，我们销售额比去年同期完成的同比增长了51%。我们的自主研发生产风机制动器得到了客户的一致认同。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今年1-6月，我们销售额比去年同期完成的同比增长了51%。我们的自主研发生产风机制动器得到了客户的一致认同。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>风力发电机制动器系统和油站 &#124; 旭阳科技集团有限公司 关于 风力发电机制动器系统：SMCE-1200 的评论</title>
		<link>http://www.sunmot.com/chanpin/braking-system-smce-1200-2.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>风力发电机制动器系统和油站 &#124; 旭阳科技集团有限公司</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunmot.com/?p=74#comment-5</guid>
		<description>[...] SMCE-1200 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SMCE-1200 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>风力发电机制动器系统和油站 &#124; 旭阳科技集团有限公司 关于 风力发电机制动器系统：SMHE-3-120 的评论</title>
		<link>http://www.sunmot.com/chanpin/wind-breaking-system-smhe-3-120.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>风力发电机制动器系统和油站 &#124; 旭阳科技集团有限公司</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunmot.com/?p=66#comment-4</guid>
		<description>[...] SMHE-3-120 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SMHE-3-120 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>风力发电机制动器系统和油站 &#124; 旭阳科技集团有限公司 关于 风力发电机制动器系统：SMCE-750、SMCE-900 的评论</title>
		<link>http://www.sunmot.com/chanpin/braking-system-smce-750-smce-900-2.html/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>风力发电机制动器系统和油站 &#124; 旭阳科技集团有限公司</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunmot.com/?p=70#comment-3</guid>
		<description>[...] SMCE-750、SMCE-900 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SMCE-750、SMCE-900 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>风力发电机制动器系统和油站 &#124; 旭阳科技集团有限公司 关于 风力发电机制动器系统：SMHE-2-75、SMHE-2-90 的评论</title>
		<link>http://www.sunmot.com/chanpin/smhe-2-75-smhe-2-90.html/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>风力发电机制动器系统和油站 &#124; 旭阳科技集团有限公司</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunmot.com/?p=54#comment-2</guid>
		<description>[...] SMHE-2-75、SMHE-2-90 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SMHE-2-75、SMHE-2-90 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>旭阳传动系统工程（成都）有限公司 &#124; 旭阳科技集团有限公司 关于 风力发电机制动器系统：SMHE-2-75、SMHE-2-90 的评论</title>
		<link>http://www.sunmot.com/chanpin/smhe-2-75-smhe-2-90.html/comment-page-1#comment-1</link>
		<dc:creator>旭阳传动系统工程（成都）有限公司 &#124; 旭阳科技集团有限公司</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunmot.com/?p=54#comment-1</guid>
		<description>[...] 旭阳传动系统工程（成都）有限公司（SMSE），是香港旭阳传动技术有限公司于2007年12月在成都投资兴建的一家以传动系统工程技术与配套产品生产与服务高科技技术公司 通过不断的技术进步和科技创新，现已批量生产出风力发电机制动器和风力发电机制动器油站，产品投放市场近一年时间，便获得25%的市场份额。产品畅销风电、石油、军工、环保等行业，并出口到苏丹、印度、越南等国家。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 旭阳传动系统工程（成都）有限公司（SMSE），是香港旭阳传动技术有限公司于2007年12月在成都投资兴建的一家以传动系统工程技术与配套产品生产与服务高科技技术公司 通过不断的技术进步和科技创新，现已批量生产出风力发电机制动器和风力发电机制动器油站，产品投放市场近一年时间，便获得25%的市场份额。产品畅销风电、石油、军工、环保等行业，并出口到苏丹、印度、越南等国家。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

